2024年06月15日 13:54:10

挪女超积分

挪女超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瓦勒伦加女足 10/0/2 28/9 30 12/8/4
2 罗森博格女足 10/0/2 20/10 30 12/6/6
3 布兰女足 7/1/3 28/12 22 11/5/6
4 利尼史特朗女足 7/0/5 22/15 21 12/7/5
5 斯塔贝克女足 6/1/6 21/16 19 13/5/8
6 罗亚女足 6/1/5 15/11 19 12/5/7
7 利恩女足 4/3/5 12/19 15 12/6/6
8 科尔波特女足 3/2/7 16/26 11 12/6/6
9 阿萨纳女足 0/4/8 8/23 4 12/6/6
10 阿纳巴庄那女足 0/2/10 5/34 2 12/6/6

联赛由 10 支球队组成,每队进行 3 场比赛,总计 27 场比赛
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)客场总进球数
欧战&降级名额
(一)联赛冠军与亚军参加下赛季欧女冠第一轮资格赛
(二)联赛最后一名降入甲级联赛,倒数第二名与甲级联赛排名第二的球队进行两回合附加赛